| タイプ: | ヘッドバンド | 青い歯版: | V5.0 |
|---|---|---|---|
| 運転者の単位: | 40mm | 電池容量: | 300mah |
| インピーダンス: | 32オーム+/-15% | 感受性: | 110dB+/-3dB |
| 周波数応答: | 20Hz - 20kHz | コネクター: | 3.5mmのステレオ |
| 操作時間: | 8時間 | 待機時間: | 180時間 |
| 充満時間: | 2時間 | 間隔: | 約10メートル |
| 充満ジャッキ: | Mrico USB | ||
| ハイライト: | 32Ohmステレオ音楽ヘッドホーン,5pinステレオ音楽ヘッドホーン,5pin本当の無線ステレオのbluetoothのイヤホーン |
||
| Bluetooth | V5.0 |
| 電池容量 | 300mAh |
| 話の時間 | 7-8時間 |
| 音楽時間 | 5-8時間 |
| 待機時間 | 180時間 |
| 充満時間 | 2時間 |
| 周波数応答の範囲 | 20Hz-20KHz |
| 感受性 | 110 dBのSPL +/- 3 dB |
| インピーダンス | 32Ω |
| 充満電圧 | DC 4.75-5.25V |
| 間隔 | 約10メートル |
| スピーカーのサイズ | 40mm |
| 充満ジャッキ | マイクロUSB |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. 大きい音質および低音域リスポンス。
2. 市場の競争価格。
3. あなたの電話のためのハンズフリーのヘッドホーン。
4. 標準3.5mmのイヤホーンのプラグ適合3.5mmのジャッキを持つすべてのMP3プレーヤー。
5. あなたの携帯電話か他のMP3プレーヤーに合う流行の設計(OEM)。
6. 特別なケーブル設計を使って、十分なスペース印刷物あなた自身のロゴ。
7. 最高にクラスの性能および最適音質を楽しみなさい。
8. あなたの選択のためのさまざまな色。